電動(dòng)高溫刀型閘閥
一、閘閥概述: 
PZ973W-10NR系列電動(dòng)高溫刀型閘閥由于采用刀型閘板具有良好的剪切作用,***適宜于漿料、粉粒料、纖維等難以控制的流體,廣泛應(yīng)用于造紙、石化、礦山、排水、食品等行業(yè)。刀閘閥具有多種閥座可供選擇,并且可依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)控制需求,配備電動(dòng)或氣動(dòng)執(zhí)行器,實(shí)現(xiàn)閥門的自動(dòng)化操作。 
二、結(jié)構(gòu)原理: 
1、電動(dòng)高溫刀型閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關(guān),不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。 
2、閘板有兩個(gè)密封面,***常用的模式閘板閥的兩個(gè)密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數(shù)而異,通常為50,楔式刀閘閥的閘板可以做成一個(gè)整體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板,以改善其工藝性,彌補(bǔ)密封面角度在加工過(guò)程中產(chǎn)生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。 
3、刀閘閥關(guān)閉時(shí),密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來(lái)密封,即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來(lái)保證密封面的密封,這就是自密封。大部分刀閘閥是采用強(qiáng)制密封的,即閥門關(guān)閉時(shí),要依靠外力強(qiáng)行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。 
電動(dòng)高溫刀型閘閥驅(qū)動(dòng)部分采用多回轉(zhuǎn)電動(dòng)裝置,用以驅(qū)動(dòng)和控制閥門的開啟和關(guān)閉,操作人員可以在控制室內(nèi)遠(yuǎn)距離對(duì)閥門進(jìn)行控制,也可以現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)操作,也可以與計(jì)算機(jī)配合實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制。 
三、電動(dòng)高溫刀型閘閥特點(diǎn): 
1、啟閉迅速,平穩(wěn)可靠,自動(dòng)化程度高。 
2、安裝高度及位置不受限制。 
3、采用防爆型電動(dòng)裝置,在易燃易爆,甚至有毒氣體環(huán)境中可以正常工作。 
4、配有手動(dòng),萬(wàn)一供電間斷,可以手動(dòng)操作開啟或關(guān)閉閥門,有效控制介質(zhì),防止事故發(fā)生。 
四、電動(dòng)高溫刀型閘閥電動(dòng)裝置參數(shù): 
1、電源:AC380V、50HZ。 
2、標(biāo)準(zhǔn)型:標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品具有防塵、防雨水的外殼保護(hù)能力、防護(hù)等級(jí)IP65,可直接用于戶外。 
3、防水型:防水型產(chǎn)品具有防塵、防浸水(IP67)的外殼防護(hù)等級(jí)。 
4、防爆型(EX):防爆等級(jí)為DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。 
5、環(huán)境溫度:-20℃~40℃。 
6、可選:配電氣控制器。 
五、工作溫度: 
1、軟密封(PTFE):-40℃~180℃; 
2、碳素鋼:-29℃~425℃; 
3、不銹鋼:-40℃~1100℃; 
4、鉻鉬釩鋼:≤550℃; 
5、工作壓力:0.6~1.6MP、 
六、材料說(shuō)明:
代號(hào)  | 零件名稱  | 材質(zhì)說(shuō)明  | |
名稱  | 牌號(hào)  | ||
1  | 圓螺母  | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼  | 25  | 
2  | 手輪  | 灰口鑄鋼  | HT200  | 
3  | 軸承壓蓋  | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼  | 35  | 
4  | 閥桿螺母  | 鋁青銅  | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2  | 
鋁黃銅  | ZCuZn25A16Fe3Mn3  | ||
5  | 軸承  | —  | 51110  | 
6  | 閥桿  | 不銹鋼  | 304、316、2Cr13  | 
7  | 支架  | 碳素鋼、不銹鋼  | WCB、CF8等  | 
8  | 閘板  | 不銹鋼  | 304、316、304L、316L、2Cr13  | 
9  | 螺栓螺母  | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼  | 35  | 
10  | 填料壓蓋  | 碳素鋼  | WCB  | 
11  | 填料  | 柔性石墨盤根石棉根  | —  | 
12  | 閥體  | 碳素鋼、不銹鋼  | WCB、CF8(304)、CF3(304L)  | 
七、主要性能規(guī)范:
公稱壓力PN(MPa)  | 殼體試驗(yàn)(MPa)  | 密封試驗(yàn)(MPa)  | 適用介質(zhì)  | 
1.0  | 1.5  | 1.1  | 煙氣、灰、渣水混合物、空氣混合物  | 
八、外型及連接尺寸:
公稱壓力  | DN  | L  | D1  | D2  | H  | D0  | L0  | L1  | L2  | N-M  | 電裝  | 電機(jī)  | 公稱  | 重量  | 
0.6  | 50  | 50  | 90  | 110  | 370  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M12  | DZ10  | 0.25  | 100  | 52.3  | 
65  | 50  | 110  | 130  | 460  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M12  | DZ10  | 0.25  | 100  | 53  | |
80  | 50  | 125  | 150  | 590  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 55  | |
100  | 50  | 145  | 170  | 780  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 57.4  | |
125  | 50  | 175  | 200  | 950  | 365  | 283  | 326  | 219  | 8-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 62  | |
150  | 60  | 200  | 225  | 980  | 365  | 283  | 326  | 219  | 8-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 71.3  | |
200  | 60  | 255  | 280  | 1053  | 365  | 283  | 371  | 219  | 8-M16  | DZ15  | 0.37  | 150  | 80.5  | |
250  | 70  | 310  | 335  | 1060  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M16  | DZ20  | 0.37  | 200  | 99.6  | |
300  | 80  | 362  | 395  | 1230  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M20  | DZ20  | 0.37  | 200  | 122.7  | |
350  | 90  | 412  | 445  | 1250  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M20  | DZ30  | 0.55  | 300  | 148  | |
400  | 100  | 462  | 498  | 1767  | 365  | 283  | 371  | 219  | 16-M20  | DZ30  | 0.55  | 300  | 158  | |
450  | 120  | 518  | 550  | 1920  | 560  | 365  | 470  | 310  | 16-M20  | DZ45  | 1.5  | 450  | 224  | |
500  | 130  | 568  | 600  | 2010  | 560  | 365  | 470  | 310  | 16-M20  | DZ45  | 1.5  | 450  | 241  | |
600  | 140  | 670  | 705  | 2110  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M22  | DZ60  | 2.2  | 600  | 335  | |
1.0  | 50  | 50  | 100  | 125  | 370  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 54  | 
65  | 50  | 120  | 145  | 460  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 60  | |
80  | 50  | 135  | 160  | 590  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 62  | |
100  | 50  | 155  | 180  | 780  | 365  | 283  | 326  | 219  | 8-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 66  | |
125  | 50  | 185  | 210  | 950  | 365  | 283  | 326  | 219  | 8-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 76  | |
150  | 60  | 210  | 240  | 980  | 365  | 283  | 371  | 219  | 8-M20  | DZ15  | 0.37  | 150  | 84  | |
200  | 60  | 265  | 295  | 1053  | 365  | 283  | 371  | 219  | 8-M20  | DZ20  | 0.37  | 200  | 106  | |
250  | 70  | 320  | 350  | 1060  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M20  | DZ20  | 0.37  | 200  | 120  | |
300  | 80  | 368  | 400  | 1230  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M20  | DZ30  | 0.55  | 300  | 218  | |
350  | 90  | 428  | 460  | 1250  | 365  | 283  | 371  | 219  | 16-M20  | DZ30  | 0.55  | 300  | 230  | |
400  | 100  | 482  | 515  | 1767  | 560  | 365  | 470  | 310  | 16-M22  | DZ45  | 1.5  | 450  | 297  | |
450  | 120  | 532  | 565  | 1920  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M22  | DZ45  | 1.5  | 450  | 369  | |
500  | 130  | 585  | 620  | 2010  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M22  | DZ60  | 2.2  | 600  | 420  | |
600  | 140  | 685  | 725  | 2110  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M27  | DZ60  | 2.2  | 600  | 520  | |
1.6  | 50  | 65  | 100  | 125  | 370  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 650  | 
65  | 65  | 120  | 145  | 460  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 65  | |
80  | 70  | 135  | 160  | 590  | 365  | 283  | 326  | 219  | 8-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 68  | |
100  | 70  | 155  | 180  | 780  | 365  | 283  | 326  | 219  | DZ10  | 0.25  | 100  | 74  | ||
125  | 70  | 185  | 210  | 950  | 365  | 283  | 326  | 219  | 8-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 77  | |
150  | 80  | 210  | 240  | 980  | 365  | 283  | 371  | 219  | 8-M20  | DZ15  | 0.37  | 150  | 96  | |
200  | 80  | 265  | 295  | 1053  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M20  | DZ20  | 0.37  | 200  | 114  | |
250  | 94  | 320  | 355  | 1060  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M22  | DZ20  | 0.37  | 200  | 135  | |
300  | 98  | 375  | 410  | 1230  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M22  | DZ30  | 0.55  | 300  | 230  | |
350  | 100  | 435  | 470  | 1250  | 365  | 283  | 371  | 219  | 16-M22  | DZ30  | 0.55  | 300  | 251  | |
400  | 110  | 485  | 525  | 1767  | 560  | 365  | 470  | 310  | 16-M27  | DZ45  | 1.5  | 450  | 130  | |
450  | 120  | 545  | 585  | 1920  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M27  | DZ45  | 1.5  | 450  | 378  | |
500  | 130  | 608  | 650  | 2010  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M30  | DZ60  | 2.2  | 600  | 435<, span="">  | |
600  | 140  | 718  | 770  | 2110  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M36  | DZ60  | 2.2  | 600  | 530  | 
九、訂貨須知: 
1、訂貨前請(qǐng)認(rèn)真了解本產(chǎn)品—刀型閘閥,清楚標(biāo)明規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、壓力、數(shù)量。 
2、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的中偉測(cè)控zj****為您審核把關(guān)。 
3、訂購(gòu)刀型閘閥時(shí),請(qǐng)?jiān)敿?xì)填明訂貨單位,收貨單位,付款單位的名稱,通訊地址(包括所在省、市、地、區(qū)縣、街、號(hào)),電話,開戶行,帳號(hào)及代表人。 
4、訂購(gòu)所有本公司產(chǎn)品均實(shí)行現(xiàn)款提貨或款到發(fā)貨。 
十、驗(yàn)貨(卸貨)須知: 
1、仔細(xì)對(duì)照與 訂購(gòu)時(shí)的產(chǎn)品(刀型閘閥)是否一樣,及包裝箱有沒有破損等。 
2、選用適合的方式和工具,防止產(chǎn)品變形或損壞;我公司十分注重服務(wù)問(wèn)題,為了達(dá)到用戶滿意的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)我們須***同客戶肩并肩地分享經(jīng)驗(yàn)、信息、承諾、目標(biāo),以合作關(guān)系開發(fā)優(yōu)秀產(chǎn)品。無(wú)論您詢問(wèn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)原理、價(jià)格、工藝、進(jìn)度、運(yùn)輸路線等任何問(wèn)題,都有專一的客戶服務(wù)人員為您解答。

                